
World prices 11/03/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 435 439 5% brokens 425 429 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 435 439 5% brokens 425 429 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 418 422

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 410 414

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 402 406 25% brokens 402 406

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 420 424 5% brokens 410 414 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 411 415 5% brokens 401 405 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 394 398

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 409 413 5% brokens 399 403 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 409 413 5% brokens 399 403 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 413 417 5% brokens 403 407 25% brokens 398 402

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 435 439 5% brokens 425 429 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 418 422

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 410 414

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 402 406 25% brokens 402 406

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 420 424 5% brokens 410 414 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 411 415 5% brokens 401 405 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 393 397

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 408 412 5% brokens 398 402 25% brokens 394 398

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 409 413 5% brokens 399 403 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 409 413 5% brokens 399 403 25% brokens 396 400

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 413 417 5% brokens 403 407 25% brokens 398 402
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 505 | 520 | – |
| Jasmine | 524 | 528 | – | |
| 100% broken | 339 | 343 | +3 | |
| THAILAND | 5% broken | 434 | 438 | +5 |
| 100% broken | 409 | 413 | +6 | |
| INDIA | 5% broken | 342 | 346 | – |
| 100% broken | 280 | 284 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 348 | 352 | -1 |
| 100% broken | 321 | 325 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 392 | 396 | – |
| Rice | Max Price | Average | +/- Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Regular | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Brown rice grade 1 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Milled rice grade 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Milled rice grade 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Bran | 7.750 | 7.207 | 504 |
| Currency Code | TCurrency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.80 |
| EUR | Euro | 0.86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,699.99 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.97 |
| PHP | Philippine Peso | 61.51 |
| KRW | South Korean Won | 1,499.12 |
| JPY | Japanese Yen | 158.85 |
| INR | Indian Rupee | 96.62 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.99 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.65 |
| THB | Thai Baht | 32.58 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,343.00 |