
World prices 21/11/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 592 596 5% brokens 578 582 25% brokens 535 539 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 588 592 5% brokens 575 579 25% brokens 534 538 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 570 574 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 579 583 5% brokens 565 569 25% brokens 526 530 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 580 584 5% brokens 566 570 25% brokens 528 532 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 562 566 25% brokens 527 531 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 571 575 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 578 582 5% brokens 564 568 25% brokens 522 526 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 592 596 5% brokens 578 582 25% brokens 535 539 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 588 592 5% brokens 575 579 25% brokens 534 538 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 570 574 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 579 583 5% brokens 565 569 25% brokens 526 530 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 580 584 5% brokens 566 570 25% brokens 528 532 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 562 566 25% brokens 527 531 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 571 575 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 578 582 5% brokens 564 568 25% brokens 522 526 Hom
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 505 | 520 | – |
| Jasmine | 528 | 532 | – | |
| 100% broken | 337 | 341 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 440 | 444 | – |
| 100% broken | 411 | 415 | – | |
| INDIA | 5% broken | 342 | 346 | – |
| 100% broken | 280 | 284 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 347 | 351 | – |
| 100% broken | 321 | 325 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 392 | 396 | – |
| Rice | Max Price | Average | +/- Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Regular | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Brown rice grade 1 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Milled rice grade 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Milled rice grade 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Bran | 7.750 | 7.207 | 504 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.79 |
| EUR | Euro | 0.86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,832.72 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.97 |
| PHP | Philippine Peso | 61.59 |
| KRW | South Korean Won | 1,506.84 |
| JPY | Yên Nhật | 159.37 |
| INR | Indian Rupee | 95.68 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.61 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.28 |
| THB | Thai Baht | 32.68 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,341.28 |