
World prices 24/02/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 394 398 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 394 398 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 414 418 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 414 418 25% brokens 396 400 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 417 421 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 437 441 5% brokens 425 429 25% brokens 406 410 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 438 442 5% brokens 426 430 25% brokens 406 410 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 441 445 5% brokens 429 433 25% brokens 407 411 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 443 447 5% brokens 431 435 25% brokens 410 414 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 445 449 5% brokens 433 437 25% brokens 411 415 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 446 450 5% brokens 434 438 25% brokens 411 415 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 394 398 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 414 418 25% brokens 395 399 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 425 429 5% brokens 414 418 25% brokens 396 400 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 430 434 5% brokens 417 421 25% brokens 397 401 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 437 441 5% brokens 425 429 25% brokens 406 410 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 438 442 5% brokens 426 430 25% brokens 406 410 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 441 445 5% brokens 429 433 25% brokens 407 411 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 443 447 5% brokens 431 435 25% brokens 410 414 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 445 449 5% brokens 433 437 25% brokens 411 415 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 446 450 5% brokens 434 438 25% brokens 411 415 Hom
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/– | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 500 | 505 | +5 |
| Jasmine | 538 | 542 | – | |
| 100% broken | 370 | 374 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 450 | 454 | – |
| 100% broken | 374 | 378 | – | |
| INDIA | 5% broken | 360 | 364 | – |
| 100% broken | 292 | 296 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 401 | 405 | – |
| 100% broken | 310 | 314 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 466 | 470 | – |
| Rice | Max Price | Average | +– Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.850 | 6.636 | -121 |
| Regular | 6.550 | 6.343 | -4 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.650 | 10.229 | -83 |
| Brown rice grade 1 | 9.850 | 9.782 | 39 |
| Milled rice grade 1 | 11.850 | 11.515 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 10.850 | 10.810 | -20 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 8.625 | 8.529 | 57 |
| Bran | 7.850 | 7.768 | -111 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,75 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.824,45 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,09 |
| PHP | Philippine Peso | 60,72 |
| KRW | South Korean Won | 1.408,16 |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 |
| INR | Indian Rupee | 95,19 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,55 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,78 |
| THB | Thai Baht | 32,96 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.207,39 |