
World prices 08/11/2024
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 489 493 5% brokens 479 483 25% brokens 453 457 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 489 493 5% brokens 479 483 25% brokens 453 457 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 489 493 5% brokens 479 483 25% brokens 453 457 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 493 497 5% brokens 483 487 25% brokens 462 466 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 501 505 5% brokens 488 492 25% brokens 470 474 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 501 505 5% brokens 488 492 25% brokens 470 474 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 512 516 5% brokens 498 502 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 522 526 5% brokens 506 510 25% brokens 486 490 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 526 530 5% brokens 510 514 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 511 515 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 532 536 5% brokens 518 522 25% brokens 487 491 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 528 532 5% brokens 504 508 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 489 493 5% brokens 479 483 25% brokens 453 457 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 489 493 5% brokens 479 483 25% brokens 453 457 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 493 497 5% brokens 483 487 25% brokens 462 466 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 498 502 5% brokens 486 490 25% brokens 467 471 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 501 505 5% brokens 488 492 25% brokens 470 474 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 501 505 5% brokens 488 492 25% brokens 470 474 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 512 516 5% brokens 498 502 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 522 526 5% brokens 506 510 25% brokens 486 490 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 526 530 5% brokens 510 514 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 511 515 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 532 536 5% brokens 518 522 25% brokens 487 491 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 528 532 5% brokens 504 508 25% brokens 484 488 Hom
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/– | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 500 | 505 | +5 |
| Jasmine | 538 | 542 | – | |
| 100% broken | 370 | 374 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 450 | 454 | – |
| 100% broken | 374 | 378 | – | |
| INDIA | 5% broken | 360 | 364 | – |
| 100% broken | 292 | 296 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 401 | 405 | – |
| 100% broken | 310 | 314 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 466 | 470 | – |
| Rice | Max Price | Average | +– Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.850 | 6.636 | -121 |
| Regular | 6.550 | 6.343 | -4 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.650 | 10.229 | -83 |
| Brown rice grade 1 | 9.850 | 9.782 | 39 |
| Milled rice grade 1 | 11.850 | 11.515 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 10.850 | 10.810 | -20 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 8.625 | 8.529 | 57 |
| Bran | 7.850 | 7.768 | -111 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,75 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.824,45 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,09 |
| PHP | Philippine Peso | 60,72 |
| KRW | South Korean Won | 1.408,16 |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 |
| INR | Indian Rupee | 95,19 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,55 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,78 |
| THB | Thai Baht | 32,96 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.207,39 |