
World prices 21/06/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 410 414

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 410 414

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 432 436 5% brokens 422 426 25% brokens 417 421

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 433 437 5% brokens 423 427 25% brokens 418 422

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 437 441 5% brokens 427 431 25% brokens 422 426

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 437 441 5% brokens 427 431 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 446 450 5% brokens 436 440 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 446 450 5% brokens 436 440 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 448 452 5% brokens 438 442 25% brokens 429 433

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 410 414

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 432 436 5% brokens 422 426 25% brokens 417 421

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 433 437 5% brokens 423 427 25% brokens 418 422

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 437 441 5% brokens 427 431 25% brokens 422 426

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 437 441 5% brokens 427 431 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 446 450 5% brokens 436 440 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 446 450 5% brokens 436 440 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 448 452 5% brokens 438 442 25% brokens 429 433

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 437 441

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 444 448
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– WoW |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant paddy | 6,150 | 6,014 | -14 |
| Regular paddy | 5,950 | 5,843 | -50 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 9,350 | 9,067 | -29 |
| Brown rice Grade 2 | 8,950 | 8,789 | -43 |
| Milled white rice Grade 1 | 10,525 | 10,200 | -40 |
| Milled white rice Grade 2 | 9,950 | 9,855 | -65 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 8,700 | 8,636 | 14 |
| Rice bran (milled/polished) | 7,525 | 7,439 | 54 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |