
World prices 22/11/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 602 606 5% brokens 590 594 25% brokens 546 550 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 602 606 5% brokens 590 594 25% brokens 546 550 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 592 596 5% brokens 578 582 25% brokens 535 539 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 588 592 5% brokens 575 579 25% brokens 534 538 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 570 574 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 579 583 5% brokens 565 569 25% brokens 526 530 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 580 584 5% brokens 566 570 25% brokens 528 532 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 562 566 25% brokens 527 531 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 571 575 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 602 606 5% brokens 590 594 25% brokens 546 550 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 599 603 5% brokens 585 589 25% brokens 541 545 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 592 596 5% brokens 578 582 25% brokens 535 539 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 588 592 5% brokens 575 579 25% brokens 534 538 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 570 574 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 561 565 25% brokens 525 529 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 579 583 5% brokens 565 569 25% brokens 526 530 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 580 584 5% brokens 566 570 25% brokens 528 532 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 575 579 5% brokens 562 566 25% brokens 527 531 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 571 575 5% brokens 558 562 25% brokens 523 527 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 573 577 5% brokens 560 564 25% brokens 520 524 Hom
| Country | Type | Price (USD/ton) | +/– | |
| min | max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 500 | 515 | +15 |
| Jasmine | 535 | 539 | +8 | |
| 100% broken | 390 | 394 | – | |
| Thailand | 5% broken | 475 | 479 | +1 |
| 100% broken | 407 | 411 | – | |
| India | 5% broken | 385 | 389 | – |
| 100% broken | 330 | 334 | +2 | |
| Pakistan | 5% broken | 412 | 416 | +1 |
| 100% broken | 343 | 347 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 465 | 469 | +4 |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh paddy in field | |||
| Fragrant paddy | 6.700 | 6.586 | +514 |
| Normal paddy | 6.150 | 6.064 | +207 |
| Rice raw material | |||
| Brown rice 1 | 10.100 | 9.758 | +667 |
| Brown rice 2 | 9.050 | 8.982 | +196 |
| White rice 1 | 11.125 | 10.745 | +425 |
| White rice 2 | 10.150 | 10.090 | +235 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 9.350 | 9.164 | +439 |
| Bran | 8.325 | 8.021 | +414 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.68 |
| EUR | Euro | 0.89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,097.85 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.08 |
| PHP | Philippine Peso | 63.45 |
| KRW | South Korean Won | 1,326.35 |
| JPY | Japanese Yen | 157.10 |
| INR | Indian Rupee | 94.73 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,100.35 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.00 |
| THB | Thai Baht | 33.71 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,810.08 |