
World prices 10/10/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 364 368 5% brokens 354 358 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 367 371 5% brokens 357 361 25% brokens 341 345 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 367 371 5% brokens 357 361 25% brokens 340 344 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 369 373 5% brokens 359 363 25% brokens 341 345 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 364 368 5% brokens 354 358 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 367 371 5% brokens 357 361 25% brokens 341 345 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 367 371 5% brokens 357 361 25% brokens 340 344 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 369 373 5% brokens 359 363 25% brokens 341 345 Hom
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 510 | 520 | +10 |
| Jasmine | 513 | 517 | – | |
| 100% broken | 348 | 352 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 471 | 475 | – |
| 100% broken | 406 | 410 | – | |
| INDIA | 5% broken | 352 | 356 | – |
| 100% broken | 284 | 288 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 408 | 412 | – |
| 100% broken | 324 | 328 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 459 | 463 | – |
| Rice | Max Price | Average | +/- Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Regular | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Brown rice grade 1 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Milled rice grade 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Milled rice grade 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Bran | 7.750 | 7.207 | 504 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,79 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.989,12 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,07 |
| PHP | Philippine Peso | 61,49 |
| KRW | South Korean Won | 1.527,50 |
| JPY | Japanese Yen | 160,91 |
| INR | Indian Rupee | 95,46 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,75 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,21 |
| THB | Thai Baht | 33,30 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.292,38 |