
World prices 09/05/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 440 444 5% brokens 430 434 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 421 425 5% brokens 411 415 25% brokens 408 412

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 418 422 5% brokens 408 412 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 440 444 5% brokens 430 434 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 421 425 5% brokens 411 415 25% brokens 408 412

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 418 422 5% brokens 408 412 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 416 420 5% brokens 406 410 25% brokens 404 408
| Country | Rice Type | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 535 | 520 | – |
| Jasmine | 585 | 589 | – | |
| 100% broken | 412 | 416 | +1 | |
| Thailand | 5% broken | 498 | 502 | +4 |
| 100% broken | 427 | 431 | – | |
| India | 5% broken | 399 | 403 | +1 |
| 100% broken | 339 | 343 | +1 | |
| Pakistan | 5% broken | 415 | 419 | +1 |
| 100% broken | 345 | 349 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 469 | 473 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy at Farm Gate | |||
| Fragrant paddy | 8.000 | 7.793 | +500 |
| Regular paddy | 7.250 | 6.879 | +343 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 11.650 | 11.121 | +667 |
| Brown rice Grade 2 | 9.600 | 9.518 | -121 |
| White milled rice Grade 1 | 12.700 | 12.500 | +815 |
| White milled rice Grade 2 | 10.950 | 10.715 | +285 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 11.100 | 10.446 | +404 |
| Milling/polishing bran | 8.050 | 7.918 | -271 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.67 |
| EUR | Euro | 0.91 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,247.62 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.12 |
| PHP | Philippine Peso | 63.60 |
| KRW | South Korean Won | 1,332.79 |
| JPY | Japanese Yen | 159.25 |
| INR | Indian Rupee | 93.45 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.80 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.56 |
| THB | Thai Baht | 33.97 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,692.62 |