
World prices 20/11/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/– | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 500 | 505 | +5 |
| Jasmine | 538 | 542 | – | |
| 100% broken | 370 | 374 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 450 | 454 | – |
| 100% broken | 374 | 378 | – | |
| INDIA | 5% broken | 360 | 364 | – |
| 100% broken | 292 | 296 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 401 | 405 | – |
| 100% broken | 310 | 314 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 466 | 470 | – |
| Rice | Max Price | Average | +– Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.850 | 6.636 | -121 |
| Regular | 6.550 | 6.343 | -4 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.650 | 10.229 | -83 |
| Brown rice grade 1 | 9.850 | 9.782 | 39 |
| Milled rice grade 1 | 11.850 | 11.515 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 10.850 | 10.810 | -20 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 8.625 | 8.529 | 57 |
| Bran | 7.850 | 7.768 | -111 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,75 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.824,45 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,09 |
| PHP | Philippine Peso | 60,72 |
| KRW | South Korean Won | 1.408,16 |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 |
| INR | Indian Rupee | 95,19 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,55 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,78 |
| THB | Thai Baht | 32,96 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.207,39 |