
World prices 09/04/2026
(Source: Oryza)



(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107



(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Category | Highest Price | Average Price | +/– vs Last Week |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant Paddy | 6.250 | 6.043 | +29 |
| Regular Paddy | 5.950 | 5.857 | +14 |
| Raw Material Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 9.450 | 9.146 | +79 |
| Brown Rice Grade 2 | 8.950 | 8.796 | +7 |
| Milled White Rice Grade 1 | 10.525 | 10.295 | +95 |
| Milled White Rice Grade 2 | 9.950 | 9.870 | +15 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 8.800 | 8.739 | +104 |
| Rice Bran (Milled/Polished) | 7.600 | 7.536 | +96 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |