
World prices 26/01/2026
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Category | Highest Price | Average Price | +/– vs Last Week |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant Paddy | 6.250 | 6.043 | +29 |
| Regular Paddy | 5.950 | 5.857 | +14 |
| Raw Material Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 9.450 | 9.146 | +79 |
| Brown Rice Grade 2 | 8.950 | 8.796 | +7 |
| Milled White Rice Grade 1 | 10.525 | 10.295 | +95 |
| Milled White Rice Grade 2 | 9.950 | 9.870 | +15 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 8.800 | 8.739 | +104 |
| Rice Bran (Milled/Polished) | 7.600 | 7.536 | +96 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |