
World prices 16/10/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Category | Highest Price | Average Price | +/– vs Last Week |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant Paddy | 6.250 | 6.043 | +29 |
| Regular Paddy | 5.950 | 5.857 | +14 |
| Raw Material Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 9.450 | 9.146 | +79 |
| Brown Rice Grade 2 | 8.950 | 8.796 | +7 |
| Milled White Rice Grade 1 | 10.525 | 10.295 | +95 |
| Milled White Rice Grade 2 | 9.950 | 9.870 | +15 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 8.800 | 8.739 | +104 |
| Rice Bran (Milled/Polished) | 7.600 | 7.536 | +96 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |