
World prices 26/02/2026
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054
| Country | Rice Type | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 535 | 520 | – |
| Jasmine | 585 | 589 | – | |
| 100% broken | 412 | 416 | +1 | |
| Thailand | 5% broken | 498 | 502 | +4 |
| 100% broken | 427 | 431 | – | |
| India | 5% broken | 399 | 403 | +1 |
| 100% broken | 339 | 343 | +1 | |
| Pakistan | 5% broken | 415 | 419 | +1 |
| 100% broken | 345 | 349 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 469 | 473 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy at Farm Gate | |||
| Fragrant paddy | 8.000 | 7.793 | +500 |
| Regular paddy | 7.250 | 6.879 | +343 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 11.650 | 11.121 | +667 |
| Brown rice Grade 2 | 9.600 | 9.518 | -121 |
| White milled rice Grade 1 | 12.700 | 12.500 | +815 |
| White milled rice Grade 2 | 10.950 | 10.715 | +285 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 11.100 | 10.446 | +404 |
| Milling/polishing bran | 8.050 | 7.918 | -271 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.67 |
| EUR | Euro | 0.91 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,247.62 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.12 |
| PHP | Philippine Peso | 63.60 |
| KRW | South Korean Won | 1,332.79 |
| JPY | Japanese Yen | 159.25 |
| INR | Indian Rupee | 93.45 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.80 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.56 |
| THB | Thai Baht | 33.97 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,692.62 |