
World prices 27/05/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 431 435

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 431 435

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 436 440

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 431 435

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 453 457 5% brokens 443 447 25% brokens 431 435

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439
| Country | Rice type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 470 | 475 | +5 |
| Jasmine | 518 | 522 | – | |
| 100% Broken | 380 | 384 | +1 | |
| Thailand | 5% Broken | 474 | 478 | +3 |
| 100% Broken | 393 | 397 | +2 | |
| India | 5% Broken | 384 | 388 | – |
| 100% Broken | 327 | 331 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 408 | 412 | – |
| 100% Broken | 338 | 342 | +3 | |
| Myanmar | 5% Broken | 460 | 464 | – |
| Category | Highest Price | Average Price | +/– vs Last Week |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant Paddy | 6.250 | 6.071 | +29 |
| Regular Paddy | 5.950 | 5.857 | – |
| Raw Material Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 9.450 | 9.092 | -54 |
| Brown Rice Grade 2 | 8.950 | 8.786 | -11 |
| Milled White Rice Grade 1 | 10.525 | 10.320 | +25 |
| Milled White Rice Grade 2 | 9.950 | 9.855 | -15 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 8.800 | 8.725 | -14 |
| Rice Bran (Milled/Polished) | 7.675 | 7.607 | +71 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,69 |
| EUR | Euro | 0,89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18.033,28 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,99 |
| KRW | South Korean Won | 1.334,57 |
| JPY | Japanese Yen | 158,09 |
| INR | Indian Rupee | 95,17 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,51 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276,83 |
| THB | Thai Baht | 33,46 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.883,63 |