
World prices 01/04/2026
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85% Ghana 44.824 23.105.735 8,58%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85% Ghana 44.824 23.105.735 8,58%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/– | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 500 | 505 | +5 |
| Jasmine | 538 | 542 | – | |
| 100% broken | 370 | 374 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 450 | 454 | – |
| 100% broken | 374 | 378 | – | |
| INDIA | 5% broken | 360 | 364 | – |
| 100% broken | 292 | 296 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 401 | 405 | – |
| 100% broken | 310 | 314 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 466 | 470 | – |
| Rice | Max Price | Average | +– Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.850 | 6.636 | -121 |
| Regular | 6.550 | 6.343 | -4 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.650 | 10.229 | -83 |
| Brown rice grade 1 | 9.850 | 9.782 | 39 |
| Milled rice grade 1 | 11.850 | 11.515 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 10.850 | 10.810 | -20 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 8.625 | 8.529 | 57 |
| Bran | 7.850 | 7.768 | -111 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,75 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.824,45 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,09 |
| PHP | Philippine Peso | 60,72 |
| KRW | South Korean Won | 1.408,16 |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 |
| INR | Indian Rupee | 95,19 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,55 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,78 |
| THB | Thai Baht | 32,96 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.207,39 |