
World prices 09/04/2026
(Source: Oryza)



(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107



(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 394 398 5% broken 384 388 25% broken 370 374 Hom Mali 92% 1111

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 394 398 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107
| Country | Rice | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Lowest | Highest | |||
| Vietnam | Fragrant rice 5% broken | 535 | 520 | +5 |
| Jasmine | 565 | 569 | +8 | |
| 100% broken | 394 | 398 | +2 | |
| Thailand | 5% broken | 488 | 492 | +5 |
| 100% broken | 423 | 427 | +4 | |
| India | 5% broken | 388 | 392 | -2 |
| 100% broken | 330 | 334 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 410 | 414 | – |
| 100% broken | 337 | 341 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 468 | 472 | – |
| Commodity Type | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy in Field | |||
| Fragrant Paddy | 7.450 | 7.293 | +707 |
| Common Paddy | 6.750 | 6.536 | +471 |
| Raw Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 10.950 | 10.338 | +579 |
| Brown Rice Grade 2 | 10.350 | 9.525 | +543 |
| White Rice Grade 1 | 11.950 | 11.685 | +940 |
| White Rice Grade 2 | 10.650 | 10.430 | +340 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 10.500 | 10.043 | +879 |
| Bran / Polishing Bran | 8.325 | 8.189 | +168 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,67 |
| EUR | Euro | 0,89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18.066,61 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,05 |
| PHP | Philippine Peso | 63,01 |
| KRW | South Korean Won | 1.353,34 |
| JPY | Japanese Yen | 157,78 |
| INR | Indian Rupee | 94,47 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,95 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276,56 |
| THB | Thai Baht | 33,41 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.670,38 |