
World prices 14/10/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80% China 34.851 17.849.258 7,47%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 364 368 5% brokens 354 358 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80% China 34.851 17.849.258 7,47%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 358 362 5% brokens 348 352 25% brokens 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 362 366 5% brokens 352 356 25% brokens 338 342 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 363 367 5% brokens 353 357 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 364 368 5% brokens 354 358 25% brokens 339 343 Hom Mali 92% 1114
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/– | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 500 | 505 | +5 |
| Jasmine | 538 | 542 | – | |
| 100% broken | 370 | 374 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 450 | 454 | – |
| 100% broken | 374 | 378 | – | |
| INDIA | 5% broken | 360 | 364 | – |
| 100% broken | 292 | 296 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 401 | 405 | – |
| 100% broken | 310 | 314 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 466 | 470 | – |
| Rice | Max Price | Average | +– Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.850 | 6.636 | -121 |
| Regular | 6.550 | 6.343 | -4 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.650 | 10.229 | -83 |
| Brown rice grade 1 | 9.850 | 9.782 | 39 |
| Milled rice grade 1 | 11.850 | 11.515 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 10.850 | 10.810 | -20 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 8.625 | 8.529 | 57 |
| Bran | 7.850 | 7.768 | -111 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,75 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.824,45 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,09 |
| PHP | Philippine Peso | 60,72 |
| KRW | South Korean Won | 1.408,16 |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 |
| INR | Indian Rupee | 95,19 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,55 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,78 |
| THB | Thai Baht | 32,96 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.207,39 |