
World prices 11/07/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 479 483 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 479 483 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 479 483 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 524 528 5% brokens 514 518 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 514 518 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 512 516 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 478 482 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 478 482 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 512 516 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 481 485 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 513 517 5% brokens 500 504 25% brokens 473 477 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 516 520 5% brokens 503 507 25% brokens 475 479 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 516 520 5% brokens 503 507 25% brokens 475 479 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 513 517 5% brokens 500 504 25% brokens 474 478 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 479 483 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 479 483 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 524 528 5% brokens 514 518 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 514 518 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 512 516 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 478 482 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 478 482 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 523 527 5% brokens 510 514 25% brokens 480 484 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 525 529 5% brokens 512 516 25% brokens 482 486 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 521 525 5% brokens 508 512 25% brokens 481 485 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 513 517 5% brokens 500 504 25% brokens 473 477 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 516 520 5% brokens 503 507 25% brokens 475 479 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 516 520 5% brokens 503 507 25% brokens 475 479 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 513 517 5% brokens 500 504 25% brokens 474 478 Hom
| Country | Type | Price (USD/ton) | +/– | |
| min | max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 470 | 475 | – |
| Jasmine | 519 | 523 | – | |
| 100% broken | 386 | 390 | – | |
| Thailand | 5% broken | 475 | 479 | – |
| 100% broken | 399 | 403 | – | |
| India | 5% broken | 385 | 389 | – |
| 100% broken | 327 | 331 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 408 | 412 | – |
| 100% broken | 343 | 347 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 462 | 466 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh paddy in field | |||
| Fragrant paddy | 6.700 | 6.586 | +514 |
| Normal paddy | 6.150 | 6.064 | +207 |
| Rice raw material | |||
| Brown rice 1 | 10.100 | 9.758 | +667 |
| Brown rice 2 | 9.050 | 8.982 | +196 |
| White rice 1 | 11.125 | 10.745 | +425 |
| White rice 2 | 10.150 | 10.090 | +235 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 9.350 | 9.164 | +439 |
| Bran | 8.325 | 8.021 | +414 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.68 |
| EUR | Euro | 0.89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,097.85 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.08 |
| PHP | Philippine Peso | 63.45 |
| KRW | South Korean Won | 1,326.35 |
| JPY | Japanese Yen | 157.10 |
| INR | Indian Rupee | 94.73 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,100.35 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.00 |
| THB | Thai Baht | 33.71 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,810.08 |