
World prices 01/08/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 638 642 5% brokens 623 627 25% brokens 564 568 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 638 642 5% brokens 623 627 25% brokens 564 568 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 618 622 5% brokens 603 607 25% brokens 553 557 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 618 622 5% brokens 603 607 25% brokens 553 557 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 603 607 5% brokens 588 592 25% brokens 522 526 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 586 590 5% brokens 573 577 25% brokens 522 526 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 563 567 5% brokens 550 554 25% brokens 508 512 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 563 567 5% brokens 550 554 25% brokens 508 512 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 557 561 5% brokens 544 548 25% brokens 503 507 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 554 558 5% brokens 541 545 25% brokens 502 506 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 548 552 5% brokens 535 539 25% brokens 498 502 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 531 535 5% brokens 518 522 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 531 535 5% brokens 518 522 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 530 534 5% brokens 517 521 25% brokens 483 487 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 528 532 5% brokens 515 519 25% brokens 483 487 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 638 642 5% brokens 623 627 25% brokens 564 568 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 618 622 5% brokens 603 607 25% brokens 553 557 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 618 622 5% brokens 603 607 25% brokens 553 557 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 603 607 5% brokens 588 592 25% brokens 522 526 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 586 590 5% brokens 573 577 25% brokens 522 526 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 563 567 5% brokens 550 554 25% brokens 508 512 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 563 567 5% brokens 550 554 25% brokens 508 512 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 557 561 5% brokens 544 548 25% brokens 503 507 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 554 558 5% brokens 541 545 25% brokens 502 506 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 548 552 5% brokens 535 539 25% brokens 498 502 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 531 535 5% brokens 518 522 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 531 535 5% brokens 518 522 25% brokens 484 488 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 530 534 5% brokens 517 521 25% brokens 483 487 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 528 532 5% brokens 515 519 25% brokens 483 487 Hom
| Country | Type | Price (USD/ton) | +/– | |
| min | max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 470 | 475 | – |
| Jasmine | 519 | 523 | – | |
| 100% broken | 386 | 390 | – | |
| Thailand | 5% broken | 475 | 479 | – |
| 100% broken | 399 | 403 | – | |
| India | 5% broken | 385 | 389 | – |
| 100% broken | 327 | 331 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 408 | 412 | – |
| 100% broken | 343 | 347 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 462 | 466 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh paddy in field | |||
| Fragrant paddy | 6.700 | 6.586 | +514 |
| Normal paddy | 6.150 | 6.064 | +207 |
| Rice raw material | |||
| Brown rice 1 | 10.100 | 9.758 | +667 |
| Brown rice 2 | 9.050 | 8.982 | +196 |
| White rice 1 | 11.125 | 10.745 | +425 |
| White rice 2 | 10.150 | 10.090 | +235 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 9.350 | 9.164 | +439 |
| Bran | 8.325 | 8.021 | +414 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.68 |
| EUR | Euro | 0.89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,097.85 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.08 |
| PHP | Philippine Peso | 63.45 |
| KRW | South Korean Won | 1,326.35 |
| JPY | Japanese Yen | 157.10 |
| INR | Indian Rupee | 94.73 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,100.35 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.00 |
| THB | Thai Baht | 33.71 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,810.08 |