
World prices 22/08/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 648 652 5% brokens 633 637 25% brokens 565 569 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 648 652 5% brokens 633 637 25% brokens 565 569 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 643 647 5% brokens 628 632 25% brokens 563 567 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 633 637 5% brokens 618 622 25% brokens 561 565 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 628 632 5% brokens 613 617 25% brokens 561 565 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 638 642 5% brokens 623 627 25% brokens 568 572 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 656 660 5% brokens 641 645 25% brokens 579 583 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 656 660 5% brokens 641 645 25% brokens 579 583 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 646 650 5% brokens 631 635 25% brokens 573 577 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 570 574 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 568 572 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 566 570 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 648 652 5% brokens 633 637 25% brokens 565 569 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 643 647 5% brokens 628 632 25% brokens 563 567 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 633 637 5% brokens 618 622 25% brokens 561 565 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 628 632 5% brokens 613 617 25% brokens 561 565 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 638 642 5% brokens 623 627 25% brokens 568 572 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 666 670 5% brokens 651 655 25% brokens 587 591 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 656 660 5% brokens 641 645 25% brokens 579 583 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 656 660 5% brokens 641 645 25% brokens 579 583 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 646 650 5% brokens 631 635 25% brokens 573 577 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 570 574 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 568 572 Hom

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 100% B grade 640 644 5% brokens 625 629 25% brokens 566 570 Hom
| Country | Type | Price (USD/ton) | +/– | |
| min | max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 470 | 475 | – |
| Jasmine | 519 | 523 | – | |
| 100% broken | 386 | 390 | – | |
| Thailand | 5% broken | 475 | 479 | – |
| 100% broken | 399 | 403 | – | |
| India | 5% broken | 385 | 389 | – |
| 100% broken | 327 | 331 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 408 | 412 | – |
| 100% broken | 343 | 347 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 462 | 466 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh paddy in field | |||
| Fragrant paddy | 6.700 | 6.586 | +514 |
| Normal paddy | 6.150 | 6.064 | +207 |
| Rice raw material | |||
| Brown rice 1 | 10.100 | 9.758 | +667 |
| Brown rice 2 | 9.050 | 8.982 | +196 |
| White rice 1 | 11.125 | 10.745 | +425 |
| White rice 2 | 10.150 | 10.090 | +235 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 9.350 | 9.164 | +439 |
| Bran | 8.325 | 8.021 | +414 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.68 |
| EUR | Euro | 0.89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,097.85 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.08 |
| PHP | Philippine Peso | 63.45 |
| KRW | South Korean Won | 1,326.35 |
| JPY | Japanese Yen | 157.10 |
| INR | Indian Rupee | 94.73 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,100.35 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277.00 |
| THB | Thai Baht | 33.71 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,810.08 |