
World prices 26/01/2026
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85% Ghana 44.824 23.105.735 8,58%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ivory Coast 71.534 29.692.557 19,11% Malaysia 57.632 24.611.505 15,40% China 57.003 27.357.240 15,23% Philippines 43.363 24.416.094 11,59% Ghana 38.923 21.615.796 10,40%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 69.683 39.302.570 20,54% Ivory Coast 63.998 28.136.576 18,86% Malaysia 47.226 20.955.215 13,92% China 29.581 14.550.259 8,72% Philippines 23.935 13.146.667 7,05%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 390 394 5% broken 380 384 25% broken 367 371 Hom Mali 92% 1107

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85% Ghana 44.824 23.105.735 8,58%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 411 415 5% broken 401 405 25% broken 382 386 Hom Mali 92% 1113

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 402 406 5% brokens 392 396 25% brokens 373 377 Hom Mali 92% 1115

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ivory Coast 71.534 29.692.557 19,11% Malaysia 57.632 24.611.505 15,40% China 57.003 27.357.240 15,23% Philippines 43.363 24.416.094 11,59% Ghana 38.923 21.615.796 10,40%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 355 359 5% brokens 345 349 25% brokens 333 337 Hom Mali 92% 1088

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 350 354 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1075

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 69.683 39.302.570 20,54% Ivory Coast 63.998 28.136.576 18,86% Malaysia 47.226 20.955.215 13,92% China 29.581 14.550.259 8,72% Philippines 23.935 13.146.667 7,05%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 322 326 Hom Mali 92% 1054

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1056

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057
| Country | Rice | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Lowest | Highest | |||
| Vietnam | Fragrant rice 5% broken | 535 | 520 | +5 |
| Jasmine | 565 | 569 | +8 | |
| 100% broken | 394 | 398 | +2 | |
| Thailand | 5% broken | 488 | 492 | +5 |
| 100% broken | 423 | 427 | +4 | |
| India | 5% broken | 388 | 392 | -2 |
| 100% broken | 330 | 334 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 410 | 414 | – |
| 100% broken | 337 | 341 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 468 | 472 | – |
| Commodity Type | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy in Field | |||
| Fragrant Paddy | 7.450 | 7.293 | +707 |
| Common Paddy | 6.750 | 6.536 | +471 |
| Raw Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 10.950 | 10.338 | +579 |
| Brown Rice Grade 2 | 10.350 | 9.525 | +543 |
| White Rice Grade 1 | 11.950 | 11.685 | +940 |
| White Rice Grade 2 | 10.650 | 10.430 | +340 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 10.500 | 10.043 | +879 |
| Bran / Polishing Bran | 8.325 | 8.189 | +168 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,67 |
| EUR | Euro | 0,89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18.066,61 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,05 |
| PHP | Philippine Peso | 63,01 |
| KRW | South Korean Won | 1.353,34 |
| JPY | Japanese Yen | 157,78 |
| INR | Indian Rupee | 94,47 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,95 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276,56 |
| THB | Thai Baht | 33,41 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.670,38 |