
World prices 21/10/2025
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80% China 34.851 17.849.258 7,47%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 343 347 5% brokens 333 337 25% brokens 323 327 Hom Mali 92% 1057

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 344 348 5% brokens 334 338 25% brokens 325 329 Hom Mali 92% 1071

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1074

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 345 349 5% brokens 335 339 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1075

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 326 330 Hom Mali 92% 1081

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 346 350 5% brokens 336 340 25% brokens 327 331 Hom Mali 92% 1082

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 347 351 5% brokens 337 341 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1090

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094

Markets Quantity(MT) Value(USD) Percent(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80% China 34.851 17.849.258 7,47%

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 349 353 5% brokens 339 343 25% brokens 328 332 Hom Mali 92% 1094
| Country | Rice | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Lowest | Highest | |||
| Vietnam | Fragrant rice 5% broken | 535 | 520 | +5 |
| Jasmine | 565 | 569 | +8 | |
| 100% broken | 394 | 398 | +2 | |
| Thailand | 5% broken | 488 | 492 | +5 |
| 100% broken | 423 | 427 | +4 | |
| India | 5% broken | 388 | 392 | -2 |
| 100% broken | 330 | 334 | – | |
| Pakistan | 5% broken | 410 | 414 | – |
| 100% broken | 337 | 341 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 468 | 472 | – |
| Commodity Type | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy in Field | |||
| Fragrant Paddy | 7.450 | 7.293 | +707 |
| Common Paddy | 6.750 | 6.536 | +471 |
| Raw Rice | |||
| Brown Rice Grade 1 | 10.950 | 10.338 | +579 |
| Brown Rice Grade 2 | 10.350 | 9.525 | +543 |
| White Rice Grade 1 | 11.950 | 11.685 | +940 |
| White Rice Grade 2 | 10.650 | 10.430 | +340 |
| By-products | |||
| Broken Rice 1/2 | 10.500 | 10.043 | +879 |
| Bran / Polishing Bran | 8.325 | 8.189 | +168 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,67 |
| EUR | Euro | 0,89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18.066,61 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,05 |
| PHP | Philippine Peso | 63,01 |
| KRW | South Korean Won | 1.353,34 |
| JPY | Japanese Yen | 157,78 |
| INR | Indian Rupee | 94,47 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,95 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276,56 |
| THB | Thai Baht | 33,41 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.670,38 |