
World prices 06/03/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 468 472 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 440 444

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 441 445

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 447 451

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 473 477 5% brokens 463 467 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 477 481 5% brokens 467 471 25% brokens 456 460

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 480 484 5% brokens 470 474 25% brokens 459 463

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 468 472 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 440 444

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 441 445

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 447 451

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 473 477 5% brokens 463 467 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 477 481 5% brokens 467 471 25% brokens 456 460

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 480 484 5% brokens 470 474 25% brokens 459 463
| Country | Rice Type | Price (USD/Ton) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | Fragrant 5% broken | 535 | 520 | – |
| Jasmine | 585 | 589 | – | |
| 100% broken | 412 | 416 | +1 | |
| Thailand | 5% broken | 498 | 502 | +4 |
| 100% broken | 427 | 431 | – | |
| India | 5% broken | 399 | 403 | +1 |
| 100% broken | 339 | 343 | +1 | |
| Pakistan | 5% broken | 415 | 419 | +1 |
| 100% broken | 345 | 349 | – | |
| Myanmar | 5% broken | 469 | 473 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– Previous Week |
| Fresh Paddy at Farm Gate | |||
| Fragrant paddy | 8.000 | 7.793 | +500 |
| Regular paddy | 7.250 | 6.879 | +343 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 11.650 | 11.121 | +667 |
| Brown rice Grade 2 | 9.600 | 9.518 | -121 |
| White milled rice Grade 1 | 12.700 | 12.500 | +815 |
| White milled rice Grade 2 | 10.950 | 10.715 | +285 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 11.100 | 10.446 | +404 |
| Milling/polishing bran | 8.050 | 7.918 | -271 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.67 |
| EUR | Euro | 0.91 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,247.62 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.12 |
| PHP | Philippine Peso | 63.60 |
| KRW | South Korean Won | 1,332.79 |
| JPY | Japanese Yen | 159.25 |
| INR | Indian Rupee | 93.45 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.80 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.56 |
| THB | Thai Baht | 33.97 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,692.62 |