
World prices 13/04/2026
(Source: Oryza)





(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108





(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 377 381 5% broken 369 373 25% broken 360 364 Hom Mali 92% 1091

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 375 379 5% broken 366 370 25% broken 358 362 Hom Mali 92% 1089

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 372 376 5% broken 363 367 25% broken 356 360 Hom Mali 92% 1085

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 336 340 Hom Mali 92% 1114

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1112

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 389 393 5% broken 379 383 25% broken 372 376 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1109

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) THAILAND 100% B grade 391 395 5% broken 381 385 25% broken 373 377 Hom Mali 92% 1108
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 510 | 520 | – |
| Jasmine | 513 | 517 | – | |
| 100% broken | 331 | 335 | – | |
| THAILAND | 5% broken | 396 | 400 | – |
| 100% broken | 369 | 373 | +1 | |
| INDIA | 5% broken | 345 | 349 | – |
| 100% broken | 280 | 284 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 350 | 354 | – |
| 100% broken | 326 | 330 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 389 | 393 | – |
| Rice |
Max Price |
Average |
+/- Weekly |
| Paddy in the field |
|||
| Fragrant | 5.700 | 5.607 | -96 |
| Regular | 5.450 | 5.389 | -32 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 9.150 | 8.563 | 104 |
| Brown rice grade 2 | 8.550 | 8.061 | -54 |
| Milled rice grade 1 | 9.650 | 9.345 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 9.050 | 8.725 | -115 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.750 | 7.636 | 29 |
| Bran |
8.050 | 7.871 | -43 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.80 |
| EUR | Euro | 0.85 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,315.35 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.91 |
| PHP | Philippine Peso | 60.40 |
| KRW | South Korean Won | 1,453.75 |
| JPY | Japanese Yen | 156.50 |
| INR | Indian Rupee | 94.29 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.61 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.82 |
| THB | Thai Baht | 32.17 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,282.35 |