
World prices 06/03/2023
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 468 472 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 440 444

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 441 445

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 447 451

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 473 477 5% brokens 463 467 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 477 481 5% brokens 467 471 25% brokens 456 460

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 480 484 5% brokens 470 474 25% brokens 459 463

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448 Hom Mali 92% 808 812 Parboiled

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 468 472 5% brokens 458 462 25% brokens 444 448

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 440 444

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 463 467 5% brokens 453 457 25% brokens 441 445

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 465 469 5% brokens 455 459 25% brokens 445 449

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 447 451

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 467 471 5% brokens 457 461 25% brokens 448 452

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 471 475 5% brokens 461 465 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 473 477 5% brokens 463 467 25% brokens 452 456

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 477 481 5% brokens 467 471 25% brokens 456 460

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 480 484 5% brokens 470 474 25% brokens 459 463
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– WoW |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant paddy | 6,150 | 6,014 | -14 |
| Regular paddy | 5,950 | 5,843 | -50 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 9,350 | 9,067 | -29 |
| Brown rice Grade 2 | 8,950 | 8,789 | -43 |
| Milled white rice Grade 1 | 10,525 | 10,200 | -40 |
| Milled white rice Grade 2 | 9,950 | 9,855 | -65 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 8,700 | 8,636 | 14 |
| Rice bran (milled/polished) | 7,525 | 7,439 | 54 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |