
World prices 16/05/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 440 444 5% brokens 430 434 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 421 425 5% brokens 411 415 25% brokens 408 412

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 433 437

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 458 462 5% brokens 448 452 25% brokens 435 439

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 457 461 5% brokens 447 451 25% brokens 434 438

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 455 459 5% brokens 445 449 25% brokens 432 436

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 440 444 5% brokens 430 434 25% brokens 423 427

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 414 418

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 422 426 5% brokens 412 416 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 421 425 5% brokens 411 415 25% brokens 408 412
| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 505 | 520 | – |
| Jasmine | 524 | 528 | – | |
| 100% broken | 339 | 343 | +3 | |
| THAILAND | 5% broken | 434 | 438 | +5 |
| 100% broken | 409 | 413 | +6 | |
| INDIA | 5% broken | 342 | 346 | – |
| 100% broken | 280 | 284 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 348 | 352 | -1 |
| 100% broken | 321 | 325 | – | |
| MYANMAR | 5% broken | 392 | 396 | – |
| Rice | Max Price | Average | +/- Weekly |
| Paddy un the field | |||
| Fragrant | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Regular | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Brown rice grade 1 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Milled rice grade 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Milled rice grade 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Bran | 7.750 | 7.207 | 504 |
| Currency Code | TCurrency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.80 |
| EUR | Euro | 0.86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,699.99 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.97 |
| PHP | Philippine Peso | 61.51 |
| KRW | South Korean Won | 1,499.12 |
| JPY | Japanese Yen | 158.85 |
| INR | Indian Rupee | 96.62 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.99 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278.65 |
| THB | Thai Baht | 32.58 |
| VND | Vietnamese Dong | 26,343.00 |