(Source: Oryza) | |||
Country | Rice | Price (USD/MT, FOB) | |
Thailand | White rice 100% B | 451 | 455 |
5% brokens | 441 | 445 | |
25% brokens | 427 | 431 | |
Hom Mali 92% | 781 | 785 | |
Parboiled 100% Stxd | 446 | 450 | |
A1 Super | 407 | 411 | |
Vietnam | 5% brokens | 448 | 452 |
25% brokens | 433 | 437 | |
Jasmine | 523 | 527 | |
100% brokens | n/a | n/a | |
India | 5% brokens | 393 | 397 |
25% brokens | 378 | 382 | |
Parboiled 5% brokens Stxd | 373 | 377 | |
100% brokens Stxd | n/a | n/a | |
Pakistan | 5% brokens | 453 | 457 |
25% brokens | 423 | 427 | |
100% brokens Stxd | 398 | 402 | |
Myanmar | 5% brokens | 418 | 422 |
U.S. | 4% brokens | 706 | 710 |
15% brokens (Sacked) | 698 | 702 | |
Parboiled 4% brokens | 765 | 769 | |
Calrose 4% brokens | 1658 | 1662 |
