
World prices 07/12/2022
(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 451 455 5% brokens 441 445 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 451 455 5% brokens 441 445 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 428 432

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 433 437 5% brokens 423 427 25% brokens 412 416

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 423 427 5% brokens 413 417 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 423 427 5% brokens 413 417 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 432 436 5% brokens 422 426 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 435 439 5% brokens 425 429 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 439 443 5% brokens 429 433 25% brokens 412 416

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 451 455 5% brokens 441 445 25% brokens 427 431

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 452 456 5% brokens 442 446 25% brokens 428 432

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 454 458 5% brokens 444 448 25% brokens 430 434

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 433 437 5% brokens 423 427 25% brokens 412 416

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 423 427 5% brokens 413 417 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 423 427 5% brokens 413 417 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 425 429 5% brokens 415 419 25% brokens 400 404

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 430 434 5% brokens 420 424 25% brokens 404 408

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 432 436 5% brokens 422 426 25% brokens 406 410

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 435 439 5% brokens 425 429 25% brokens 409 413

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 439 443 5% brokens 429 433 25% brokens 412 416

(Source: Oryza) Country Rice Price (USD/MT, FOB) Thailand White rice 100% B 428 432 5% brokens 418 422 25% brokens 397 401
| Country | Rice Type | Price (USD/MT) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Vietnam | 5% Broken Fragrant Rice | 440 | 445 | – |
| Jasmine | 515 | 519 | – | |
| 100% Broken | 371 | 375 | – | |
| Thailand | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| 100% Broken | 381 | 385 | – | |
| India | 5% Broken | 382 | 386 | – |
| 100% Broken | 326 | 330 | – | |
| Pakistan | 5% Broken | 409 | 413 | – |
| 100% Broken | 322 | 326 | – | |
| Myanmar | 5% Broken | 455 | 459 | – |
| Commodity | Highest Price | Average Price | +/– WoW |
| Fresh Paddy at Field | |||
| Fragrant paddy | 6,150 | 6,014 | -14 |
| Regular paddy | 5,950 | 5,843 | -50 |
| Raw Rice | |||
| Brown rice Grade 1 | 9,350 | 9,067 | -29 |
| Brown rice Grade 2 | 8,950 | 8,789 | -43 |
| Milled white rice Grade 1 | 10,525 | 10,200 | -40 |
| Milled white rice Grade 2 | 9,950 | 9,855 | -65 |
| By-products | |||
| Broken rice 1/2 | 8,700 | 8,636 | 14 |
| Rice bran (milled/polished) | 7,525 | 7,439 | 54 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,71 |
| EUR | Euro | 0,88 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.914,33 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,08 |
| PHP | Philippine Peso | 62,73 |
| KRW | South Korean Won | 1.355,97 |
| JPY | Japanese Yen | 157,26 |
| INR | Indian Rupee | 95,90 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,78 |
| PKR | Pakistani Rupee | 277,16 |
| THB | Thai Baht | 33,61 |
| VND | Vietnamese Dong | 25.968,50 |