















| Country | Rice | Price (USD/MT,FOB) | +/- | |
| Min | Max | |||
| VIETNAM | Fragrant 5% broken | 490 | 500 | – |
| Jasmine |
496 | 500 | +6 | |
| 100% broken | 335 | 339 | -1 | |
| THAILAND | 5% broken | 390 | 394 | +2 |
| 100% broken | 369 | 373 | -1 | |
| INDIA | 5% broken | 349 | 353 | -2 |
| 100% broken | 282 | 286 | – | |
| PAKISTAN | 5% broken | 350 | 354 | -2 |
| 100% broken | 324 | 328 | -1 | |
| MYANMAR | 5% broken | 383 | 387 | +2 |
| Rice |
Max Price |
Average |
+/- Weekly |
| Paddy in the field |
|||
| Fragrant | 5.700 | 5.607 | -96 |
| Regular | 5.450 | 5.389 | -32 |
| Rice | |||
| Brown rice grade 1 | 9.150 | 8.563 | 104 |
| Brown rice grade 2 | 8.550 | 8.061 | -54 |
| Milled rice grade 1 | 9.650 | 9.345 | -70 |
| Milled rice grade 2 | 9.050 | 8.725 | -115 |
| Byproducts | |||
| Broken 1/2 | 7.750 | 7.636 | 29 |
| Bran |
8.050 | 7.871 | -43 |
| Currency Code | Currency Name | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,82 |
| EUR | Euro | 0,85 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.141,06 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3,95 |
| PHP | Philippine Peso | 60,01 |
| KRW | South Korean Won | 1.478,37 |
| JPY | Japanese Yen | 159,40 |
| INR | Indian Rupee | 93,49 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,67 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,79 |
| THB | Thai Baht | 32,19 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.269,59 |