| (Source: Oryza) | |||
| Country | Rice | Price (USD/MT, FOB) | |
| THAILAND | 100% B grade | 350 | 354 |
| 5% brokens | 336 | 340 | |
| 25% brokens | 327 | 331 | |
| Hom Mali 92% | 1075 | 1079 | |
| Parboiled 100% Stxd | 353 | 357 | |
| A1 Super | 315 | 319 | |
| VIETNAM | 5% brokens | 359 | 363 |
| 25% brokens | 340 | 344 | |
| Fragrant 5% bkrokens | 400 | 430 | |
| Jasmine | 448 | 452 | |
| 100% brokens | 311 | 315 | |
| INDIA | 5% brokens | 346 | 350 |
| 25% brokens | 334 | 338 | |
| Parboiled 5% brokens Stxd | 351 | 355 | |
| 100% brokens Stxd | 304 | 331 | |
| PAKISTAN | 5% brokens | 337 | 341 |
| 25% brokens | 316 | 320 | |
| 100% brokens Stxd | 307 | 311 | |
| MYANMAR | 5% brokens | 325 | 329 |
| U.S. | 4% brokens | 566 | 570 |
| 15% brokens (Sacked) | 578 | 642 | |
| Parboiled 4% brokens | 670 | 674 | |
| Calrose 4% brokens | 861 | 865 | |




